Información de Puertos Peruanos
Puertos Locales
+
0
Operaciones por Puerto
+
0
Seleccione el Puerto

Paita Port
PIER ESPIGON – SIDE A
PIER ESPIGON – SIDE A | ||
---|---|---|
Max LOA | 200 M | |
Max Beam | 30 M | 14 rows |
Max Draft | 8.5 M | |
Height rail to gantry (crane height – spreader clearance) | 36 M | |
Height water to rail – at high tide | 3.3 M | |
Max DWT allowed | 50,000 |
PIER ESPIGÓN – SIDE B
PIER ESPIGON – SIDE B | ||
---|---|---|
Max LOA | 270 M | |
Max Beam | 32 M | 14 rows |
Max Draft | 12 M | |
Height rail to gantry (crane height – spreader clearance) | 36 M | |
Height water to rail – at high tide | 3.3 M | |
Max DWT allowed | 50,000 | |
Minimal Ship gear outreach | 3.3 M | |
Minimal parellel body lenght | 75 M |
Salaverry Port
STI
PORT RESTRICTIONS | |
---|---|
Max LOA for Vessel Cargo | 200m(Pier N°2) / 260m (PIER N°1) |
Max LOA for Passenger Ship | 260 M |
Max Beam | 32.3m (Between Pier 1 and 2) |
Air Draft For any other operations | No Restrictions |
Max Draft | 10.5 M |
Pilotage | Compulsory |
Towage | Compulsory |
Máximum Cargo on Board | 65,000m (including cargo in transit) |
Chimbote Port
TPCH
PIER 1 – SIDE A | |
---|---|
LOA Max. | 165m |
BEAM Max. | 16m |
Draft Restriction | 8.90m |
DWT Max. | 25,000 MT |
OUTREACH – for Vessels rail | NIL |

PIER 1 – SIDE B | |
---|---|
LOA Max. | 165m |
BEAM Max. | 16m |
Draft Restriction | 8.10m |
DWT Max. | 25,000 MT |
OUTREACH – for Vessels rail | NIL |
PIER 3 – SIDER PERU | |
---|---|
LOA Max. | 200m |
BEAM Max. | 30m |
Draft Restriction | 8.30m |
DWT Max. | NONE |
OUTREACH – for Vessels rail | NIL |
Chancay Port
BERTHS | MAX LOA | MAX DRAFT |
---|---|---|
Berth 1 | 295 mts | 14,8 mts |
Berth 2 | 345 mts | 17,8 mts |
Berth 3 | 430 mts | 17,8 mts |
Berth 4 | 430 mts | 17,8 mts |


Callao Port
BERTH | Max LOA | Max Draft | Max DWT | Max Disp. | Max Beam | Operation |
---|---|---|---|---|---|---|
Pier 1 – Side A | 182.8 mts | 10 mts | – | – | – | Multipurpose |
Pier 1 – Side B | 182.8 mts | 10 mts | – | – | – | Multipurpose |
Pier 2 – Side A | 182.8 mts | 10 mts | – | – | – | Multipurpose |
Pier 2 – Side B | 182.8 mts | 10 mts | – | – | – | Multipurpose |
Pier 3 – Side A | 182.8 mts | 10 mts | – | – | – | Multipurpose |
Pier 3 – Side B | 182.8 mts | 10 mts | – | – | – | Multipurpose |
Pier 4 – Side A | 182.8 mts | 10 mts | – | – | – | Multipurpose |
Pier 4 – Side B | 182.8 mts | 10 mts | – | – | – | Multipurpose |
Pier 5 – Side A | 390 mts | 12 mts | – | – | – | Container |
Pier 5 – Side B | 207.2 mts | 11 mts | – | – | – | Tanker |
Pier 5 – Side D | 560 mts | 15.5 mts | – | – | – | Container |
Dolphin 7 – Side A | 262.87 mts | 10.5 mts | – | – | – | Tanker |
Dolphin 7 – Side B | 262.87 mts | 9.5 mts | – | – | – | Tanker |
PIER 11 | 280 mts | 15.5 mts | – | – | – | Multipurpose |


Conchan Port
Pisco Port
PORT OF PARACAS | |
---|---|
BEAM Max. | 45.60mts |
DWT Max. | 110,000 MT |
Air Draft Restrinction | N/A |

NORTH SIDE PIER – 350mts operative area | |
---|---|
Max Draft. | 11.50mts |
SOUTH SIDE PIER – 350mts operative area | |
---|---|
Max Draft. | 13.50mts |

Matarani Port
TERMINAL INTERNACIONAL DEL SUR – PIER 1-A/B/C | ||
---|---|---|
PIER | DRAFT MAX. | OPS |
1-A | 9.75mts | MULTIPURPOSE / CONTAINERS |
1-B | 9.75mts | MULTIPURPOSE / CONTAINERS |
1-C | 9.75mts | BULK CARGO / GENERAL CARGO |
Total Lenght | 583mts | |
Water Density | 1.025 kg/m3 | |
DWT | NIL |

TERMINAL INTERNACIONAL DEL SUR – PIER F | |
---|---|
Lenght Overall | 205mts |
Minimum Lenght | 170mts |
Beam | 32.20mts |
Draft. Max. | 14mts |
Draft Ballast Cond. | 7.5mts |
Max. Displacement | 69.750mts |
Min. Displacement | 33.600mts |
ILO Port
RESTRICTION – ENAPU – ILO PORT | ||
---|---|---|
PIER | SIDE | MAX Draft |
1-A | SOUTH | 10.20 mts |
1-B | NORTH | 10.50mts |
1-C | SOUTH | 10.20mts |
1-D | NORTH | 10.50mts |
RESTRICTION – ENAPU – ILO PORT | |
---|---|
Lenght | 302mts |
WIDTH | 24mts |
DWT | 35000 MT |
DENSITY WATER | 1.025 kg/m3 |
TIDE AVG | 0.62mts |
SWELL OVER | 2.50mts – Closure of port |


El gobierno Peruano proporciona un sitio web donde se puede visualizar el estado cerrado o abierto de un puerto Peruano.
El sitio es: EREDENAVES
Si en caso requieran información adicional, pueden solicitárnosla y de esa manera los apoyamos en lo más rápido posible.
De igual forma, cada puerto peruano maneja su propia página web e indica todas las características del Puerto.
Los puertos tienen características que no son tan variables, sin embargo, a diario recibimos información sobre los puertos peruanos por lo que siempre estamos atentos a alguna información que se deba actualizar.